000 | 01765nas a2200433zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | ||
008 | 008 | ||
022 |
_a0066-1953 _y0355-0087 |
||
030 | _aAAFMAT | ||
035 | _aSER01000071097 | ||
040 |
_aMX-MxUNAM _bspa _erda _cMX-MxUNAM |
||
041 | _amul | ||
050 | 1 | 4 | _aQA1 |
082 | 1 | 4 | _a510 |
210 | 1 | _aAnn. Acad. Sci. Fenn., Ser. A1 Math. | |
222 | 0 | 0 | _aAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A1, Mathematica |
245 | 0 | 0 | _aAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A1, Mathematica |
246 | 1 | 0 | _aMathematica (Helsinki) |
246 | 1 | 1 | _aSuomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A1, Mathematica |
264 | 1 |
_aHelsinki : _bSuomalainen Tiedeakatemia, _c1957-1995 |
|
310 | _aIrregular | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aInicia en 1957, cierra en 1995 con el vol. 20, no. 2 | ||
510 | 0 | _aComputer & control abstracts | |
510 | 0 | _aElectrical & electronics abstracts | |
510 | 0 | _aInternational aerospace abstracts | |
510 | 0 | _aPhysics abstracts | |
515 | _aAlgunos números editados en partes | ||
530 | _aTambien disponible en linea | ||
546 | _aTexto en inglés, finlandés y alemán | ||
555 | _aNo. 401 (1967) - no. 600 (1975) en el no. 600 | ||
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
710 | 2 | 1 | _aAcademia Scientiarum Fennica |
710 | 2 | 1 | _aSuomalainen Tiedeakatemia |
776 | 0 | _tAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A1, Mathematica (En linea) | |
780 | 0 | 1 |
_tAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A1, Mathematica-Physica (no. 1, 1941 - no. 234, 1956) _x0365-2300 _w(UNAMX) 000075749 |
785 | 0 | 0 |
_tAnnales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica (vol. 21, no. 1, 1996 - ) _x1239-629X _w(UNAMX) 000130749 |
999 |
_c13856 _d13856 |