000 | 00930nas a2200301zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000129972 | ||
005 | 20220629103341.0 | ||
008 | 051024c20039999xxuqr_p_d_________a_eng_d | ||
022 | _a1687-1308 | ||
035 | _aSER01000129972 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQA1 |
082 | 1 | 4 | _a510 |
210 | 1 | _aInt. math. res. surv. | |
222 | 0 | 0 | _aInternational mathematics research surveys |
245 | 0 | 0 | _aInternational mathematics research surveys |
246 | 1 | 3 | _aIMRS (Sylvania, Oh.) |
264 | 1 |
_aSylvania, Oh. : _bHindawi, _c2003- |
|
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
581 | _aLugar de publicación varía: Cairo ; New York, N.Y. | ||
500 | _aTítulo de la cubierta | ||
500 | _aInicia en el 2003 con el no. 1 | ||
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
776 | 0 |
_tInternational mathematics research surveys (En línea) _x1687-1324 |
|
999 |
_c13087 _d13087 |