000 | 00965nas a2200289zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | ||
008 | 008 | ||
022 | _a1069-5869 | ||
035 | _aSER01000126520 | ||
040 |
_aMX-MxUNAM _bspa _erda _cMX-MxUNAM |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQA403.5 |
082 | 1 | 4 | _a515.2433 |
210 | 1 | _aJ. fourier anal. appl. | |
222 | 4 | _aThe Journal of fourier analysis and applications | |
245 | 0 | 4 | _aThe Journal of fourier analysis and applications |
246 | 1 | 3 | _aFourier analysis and applications |
264 | 1 |
_aBoca Raton, Fl. : _bCRC Press, _c1994- |
|
310 | _aTrimestral | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aInicia en 1994 con el vol. 1, no. 1 | ||
510 | 0 | _aMathematical reviews | |
530 | _aTambién disponible vía World Wide Web | ||
650 | 4 | _aAnálisis de Fourier. | |
776 | 0 |
_tJournal of fourier analysis and applications (En línea) _x1531-5851 _w(UNAMX) 000133928 |
|
999 |
_c13064 _d13064 |