000 | 00997nas a2200301zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | ||
005 | 005 | ||
008 | 008 | ||
022 | _a0178-8051 | ||
035 | _aSER01000078198 | ||
040 |
_aMX-MxUNAM _bspa _erda _cMX-MxUNAM |
||
050 | 1 | 4 | _aQA273 |
082 | 1 | 4 | _a519.21 |
210 | 1 | _aProbab. theory relat. fields | |
222 | 0 | _aProbability theory and related fields | |
245 | 0 | 0 | _aProbability theory and related fields. |
246 | 1 | 0 | _aProbability theory |
264 | 1 |
_aHeidelberg ; _aBerlin : _bSpringer, _c1986- |
|
310 | _aSemestral | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
362 | 1 | _aEmpezó en 1986 | |
530 | _aTambién se edita en línea | ||
650 | 4 | _aEstadística matemática. | |
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
776 | 0 |
_tProbability theory and related fields (En línea) _x1432-2064 |
|
780 | 0 | 0 |
_tZeitschrift fuer Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandtre Gebiete _x0044-3719 _w(UNAMX) 000015955 |
999 |
_c13039 _d13039 |