000 | 00898nas a2200313zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010745 | ||
005 | 20220629103338.0 | ||
008 | 010606c19739999fr_mn_p_d_________b_mul_d | ||
022 | _a0303-1179 | ||
035 | _aSER01000010745 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _amul | ||
050 | 1 | 4 | _aQA1 |
082 | 1 | 4 | _a510 |
210 | 1 |
_aAsterisque _b(Paris) |
|
222 | 0 | 0 |
_aAsterisque _b(Paris) |
245 | 0 | 0 | _aAsterisque |
264 | 1 |
_aParis : _bSociete Mathematique de France, _c1973- |
|
310 | _aDiez numeros al año | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aInicia en 1973 con el no. 1 | ||
510 | 0 | _aMathematical reviews | |
510 | 0 | _aZentralblatt fur mathematik und ihre grenzgebiete | |
546 | _aTexto y sumarios en ingles y frances | ||
650 | 4 | _aMatemáticas. | |
710 | 2 | 1 | _aSociete Mathematique de France |
999 |
_c12995 _d12995 |