000 | 01260nas a2200373zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010488 | ||
005 | 20220629103338.0 | ||
008 | 010426c19739999xxuqr_p_d_________a_eng_d | ||
022 | _a0091-1798 | ||
030 | _aAPBYAE | ||
035 | _aSER01000010488 | ||
040 |
_aUNAMX _bspa _erda _cUNAMX |
||
041 | _aeng | ||
050 | 1 | 4 | _aQA273.A1 |
082 | 1 | 4 | _a519.2 |
210 | 1 | _aAnn. probab. | |
222 | 0 | 0 | _aAnnals of probability |
245 | 0 | 0 | _aAnnals of probability |
264 | 1 |
_aHayward, Ca. : _bInstitute of Mathematical Statistics, _c1973- |
|
310 | _aTrimestral | ||
321 | _aBimestral | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
500 | _aInicia en 1973 con el vol. 1 | ||
510 | 0 | _aMathematical reviews | |
530 | _aImagenes scaneadas de numeros atrasados tambien disponibles a suscriptores del JSTOR via World Wide Web | ||
530 | _aTambien disponible en micropelicula por UMI | ||
550 | 0 | _aPublicacion oficial: Institute of Mathematical Statistics | |
650 | 4 | _aProbabilidades. | |
710 | 2 | 1 | _aInstitute of Mathematical Statistics |
776 | 0 | _tAnnals of probability (Online) | |
780 | 0 | 3 |
_tAnnals of mathematical statistics (vol. 1, no. 1, 1930 - vol. 43, no. 6, 1972) _x0003-4851 |
999 |
_c12992 _d12992 |